Poniedziałek 17.06.2019. | |
6.30 | + Ewa Pawłowiec w 5.m-c po śm. |
7.00 | |
8.00 | + Piotr Kurpisz. |
8.00 | + Ryszard Złoczewski w 28.r.śm., + Ryszard Bauman, + Bożena Bauman. |
18.00 | + Jan Kazimierz Ostojski w 6.r.śm. |
18.00 | + Henryk Lewandowski (16/30) |
Wtorek 18.06.2019. | |
6.30 | + Stefan Kędziora w 16.r.śm. |
7.00 | Zbiorowa za naszych wiernych zmarłych. |
8.00 | + Maria Teresa Jakubowska w 2.r.śm. |
18.00 | Dziękczynno-błagalna w dniu urodzin Krzysztofa. |
18.00 | + Henryk Lewandowski (17/30) |
Środa 19.06.2019 | |
6.30 | |
7.00 | ++ Helena, Klemens, Władysława, Józef, Leon, Marianna, Edmund, Andrzej, Antoni, Józefa, Józef, Zofia. |
8.00 | W intencji Dobroczyńców. |
8.00 | Zakończenie Roku Szkolnego. |
18.00 | Nowenna. |
18.00 | + Henryk Lewandowski (18/30) |
Czwartek 20.06.2019.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa |
|
7.00 | + Stanisław Regdosz w 3.r.śm., + Janusz Gawlas. |
8.00 | + Helena w 49.r.śm. |
9.30 | + Krzysztof Łyko. |
11.00 | W intencji Parafian. |
13.00 | O zdrowie i potrzebne Łaski dla syna Rafała i jego rodziny. |
17.00 | + Henryk Lewandowski (19/30) |
19.00 | Dziękczynna w dniu 25.urodzin Joanny i jej córki Ani w 2.r.urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. |
Piątek 21.06.2019. | |
6.30 | ++ Eleonora, Scholastyka, Jan, Stanisława, Zdzisław Jakowicz. |
7.00 | |
8.00 | + Henryk Lewandowski (20/30) |
16.00 | Ślub. Katarzyna i Daniel. |
18.00 | + Stanisław Piekielniak w 7.r.śm. |
18.00 | O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Antosi w 1.r.urodzin. |
Sobota 22.06.2019 | |
6.30 | ++ Rodzice Jan i Maria. |
7.00 | |
8.00 | + Henryk Lewandowski 21/30) |
18.00 | ++ Irena i Włodzimierz Zińczuk w 3.r.śm. |
NIEDZIELA 23.06.2019. | |
7.00 | ++ Maria i Bolesław Szarejko. |
8.00 | + Stanisław w 12.r.śm. |
9.30 | ++ Stefania i Konstanty i ++ z rodziny. |
11.00 | ++ z rodziny Bąków, Michał w 11.r.śm., Wiesław w 13.r.śm., ++ z rodzin obojga stron. |
12.30 | W intencji Parafian. |
17.00 | ++ Helena, Tadeusz, Zygmunt Pawlakowie. |
19.00 | + Henryk Lewandowski (22/30) |