| Poniedziałek 17.12.2018. | |
| 6.15 | + Genowefa Łabuz (greg. 23/30) |
| 7.00 | + Alina w 8.r.śm. |
| 8.00 | ++ Aleksandra i Stefan. |
| 12.00 | W intencji dzieci nienarodzonych. |
| 17.00 | + O. Stanisław Pacholik SJ (greg.17/30) |
| 18.00 | ++ Regina i Jan Woźniccy. |
| 18.00 | + Marianna Gregorz w 5.r.śm., ++ z Rodziny. |
| Wtorek 18.12.2018. | |
| 6.15 | + Genowefa Łabuz (greg. 24/30) |
| 7.00 | Zbiorowa za naszych wiernych zmarłych. |
| 8.00 | + Jadwiga Kołtyka (AM) |
| 12.00 | + Władysław i ++ z Rodziny. |
| 17.00 | + O. Stanisław Pacholik SJ (greg.18/30) |
| 18.00 | + Kaliksta Krzyżanowska, ++ z Rodziny. |
| Środa 19.12.2018. | |
| 6.15 | + Genowefa Łabuz (greg. 25/30) |
| 7.00 | |
| 8.00 | W intencji Dobroczyńców. |
| 12.00 | |
| 17.00 | + O. Stanisław Pacholik SJ (greg.19/30) |
| 18.00 | Nowenna. |
| 18.00 | O radość życia wiecznego dla ++Mikołaja i Marianny Śnichur i + Stefana Dziewanowskiego. |
| Czwartek 20.12.2018. | |
| 6.15 | + Genowefa Łabuz (greg. 26/30) |
| 7.00 | |
| 8.00 | ++ Irena i Edward i ++ z Rodziny. |
| 17.00 | + O. Stanisław Pacholik SJ (greg.20/30) |
| 18.00 | ++ Lucjan i Marianna i ++ Rodzice. |
| Piątek 21.12.2018. | |
| 6.15 | + Genowefa Łabuz (greg. 27/30) |
| 7.00 | |
| 8.00 | |
| 17.00 | + O. Stanisław Pacholik SJ (greg.21/30) |
| 18.00 | + Zenon Sosnowski w 5.r.śm. |
| Sobota 22.12.2018 | |
| 6.15 | + Genowefa Łabuz (greg. 28/30) |
| 7.00 | + Domicela Cichocka w 4.r.śm., + Jan Cichocki w 20.r.śm. |
| 8.00 | + Anna Makarewicz i ++ Rodzice. |
| 18.00 | + O. Stanisław Pacholik SJ (greg.22/30) |
| NIEDZIELA 23.12.2018. IV Adwentu | |
| 7.00 | |
| 8.00 | ++ Stanisław, Genowefa, ++ z Rodzin Szewczyk, Żurek i Janowskich. |
| 9.30 | ++ Stanisława i Cezary Paszkielewicz, + Franciszek Kozak. |
| 11.00 | ++ Jan w 6.r.śm. i Julian w 15.r.śm.. |
| 12.30 | W intencji Parafian. |
| 17.00 | ++ Leokadia, Stanisław, Zygmunt, Henryk z rodziny Kohel. |
| 19.00 | + O. Stanisław Pacholik SJ (greg.23/30) |
| Dolny Kościół NIEDZIELA 23.12.2018. IV Adwentu | |
| 11.00 | + Genowefa Łabuz (greg. 29/30) |
| 12.30 | + Michał Górski w 7.r.śm. |

